产品分类
Product classification详细介绍
| 测量范围 - kg/h (lbs/min) | 250 (9,2) 至 30.000 (1.102,3) |
| 口径 | DN 10 至 25 |
| 精度 | 0.5 % |
| 公称压力 | *高 350 bar (5076 psi) |
| 环境温度 | -40 至 60 °C (-40 至 140° F) |
| 介质温度 | -40 至 125 °C (-40 至 257 °F) |
| 传感器结构 | 双管弯曲 |
| 外壳防护等级 | IP66 / IP67 (EN60529) |
| **-防爆** -贸易交接** |
ATEX: II 1/2 G Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb IECEx::Ex ia IIC T5-T4 Ga/Gb FM:I 类 1 分区 A/B/C/D 组 NEPSI: Ex ia ll C T4/T5 Ga PTB Germany OIML R 139 |